ライスボウルの歴史

 ライスボウル (Rice Bowl) は1948年、東西大学選抜対抗戦(オールスター戦)として始まりました。第36回大会(1983年)までの通算成績は、関東選抜24勝、関西選抜12勝です。東西大学オールスター戦は、現在では別のボウルゲームとして開催されています。

 1984年の第37回大会からは、関東と関西の大学の優勝チーム(甲子園ボウル優勝チーム)と社会人の優勝チーム(東京スーパーボウル優勝チーム)が戦うボウルゲームとして開催されています。現在は毎年1月3日に東京ドームにて行われています。第54回大会(2001年)までの通算成績は、学生8勝、社会人10勝です。

 なお、「ライスボウル」という名前は、日本の特産物である米(ライス)と、フットボールの競技場を表すボウルという言葉を合わせたものです。アメリカンフットボールでは、シーズン最後のビッグゲームのことを「ボウルゲーム」といい、「ローズボウル (Rose Bowl)」「シュガーボウル (Sugar Bowl)」など、その開催地の特産物を冠した名前が付けられることがあります。「ライスボウル」もこれにならったものです。

結果

   開催年 結果
1 1948 関東 33, 関西 12
2 1949 関東 52, 関西 0
3 1950 関西 19, 関東 13
4 1951 関東 27, 関西 6
5 1952 関東 20, 関西 7
6 1953 関東 43, 関西 0
7 1954 関東 20, 関西 7
8 1955 関東 20, 関西 0
9 1956 関東 19, 関西 0
10 1957 関西 21, 関東 13
11 1958 関東 31, 関西 0
12 1959 関東 25, 関西 0
13 1960 関東 68, 関西 0
14 1961 関東 22, 関西 12
15 1962 関東 42, 関西 16
16 1963 関東 40, 関西 8
17 1964 関西 12, 関東 6
18 1965 関東 44, 関西 6
19 1966 関西 20, 関東 14
20 1967 関西 34, 関東 30
21 1968 関西 18, 関東 8
22 1969 関東 16, 関西 12
23 1970 関西 14, 関東 8
24 1971 関西 28, 関東 6
25 1972 関東 30, 関西 20
26 1973 関西 28, 関東 26
27 1974 関西 47, 関東 0
28 1975 関東 31, 関西 7
29 1976 関西 14, 関東 10
30 1977 関西 21, 関東 7
31 1978 関東 26, 関西 14
32 1979 関東 21, 関西 0
33 1980 関東 42, 関西 14
34 1981 関東 35, 関西 15
35 1982 関東 20, 関西 9
36 1983 関東 37, 関西 34
37 1984 京都大学29, レナウン 28
38 1985 日本大学 53, レナウン 21
39 1986 レナウン 45, 関西学院大学 42
40 1987 京都大学 35, レナウン 34
41 1988 京都大学 42, レナウン 8
42 1989 日本大学 47, レナウン 7
43 1990 日本大学 42, アサヒビール 14
44 1991 日本大学 35, 松下電工 13
45 1992 オンワード 28, 関西学院大学 6
46 1993 アサヒビール 29, 京都大学 20
47 1994 アサヒビール 28, 関西学院大学 23
48 1995 松下電工 16, 立命館大学 14
49 1996 京都大学 35, 松下電工 21
50 1997 リクルート 19, 京都大学 16
51 1998 鹿島 39, 法政大学 0
52 1999 リクルート 30, 立命館大学 16
53 2000 アサヒビール 33, 関西学院大学 17
54 2001 アサヒ飲料 52, 法政大学 13
55 2002 関西学院大学 30, アサヒ飲料 27
56 2003 立命館大学 36, シーガルズ 13
57 2004 立命館大学 28, オンワードスカイラークス 16
58 2005 松下電工 26, 立命館大学 7

Back to Top