日本で行われた米カレッジフットボールの試合

パイオニアボウル (Pioneer Bowl)、ミラージュボウル (Mirage Bowl)、コカコーラボウル (Coca-cola Bowl)

 パイオニアボウル (1976)、ミラージュボウル (1977-1985)、コカコーラボウル (1986-1993) は、かつて日本で行われていた全米体育協会 (NCAA) の公式戦です。最初はパイオニアがスポンサーとなり「パイオニアボウル」、翌年からは三菱自動車がスポンサーとなり「ミラージュボウル」、そして1986年からはコカコーラがスポンサーとなり「コカコーラボウル」と名称を変更しました。

月日 対戦 会場 観客数 備考
1 1976 9/4 グランブリング大 (Grambling) 42, モーガン州立大 (Morgan State) 16   50,000  
2 1977 12/11 グランブリング大 (Grambling) 35, テンプル大 (Temple) 32 後楽園球場 50,000 ゴダイゴがテーマ音楽を担当
3 1978 12/10 テンプル大 (Temple) 28, ボストンカレッジ (Boston College) 24 後楽園球場 55,000 ダラスカウボーイズ・チアリーダーズがハーフタイムに出演
4 1979 11/25 ノートルダム大 (Notre Dame) 40,
マイアミ大 (Miami, FL) 15
国立競技場 62,574 ノートルダム大QBとしてJoe Montana来日
5 1980 11/30 UCLA 34, オレゴン州立大 (Oregon State) 3 国立競技場 86,000  
6 1981 11/29 空軍士官学校 (Air Force) 21, サンディエゴ州立大 (San Diego State) 16 国立競技場 80,000  
7 1982 11/28 クレムソン大 (Clemson) 21, ウェイクフォーレスト大 (Wake Forest) 17 国立競技場 64,700  
8 1983 11/27 サザンメソジスト大 (SMU) 34, ヒューストン大 (Houston) 12 国立競技場 70,000  
9 1984 11/17 陸軍士官学校 (Army) 45, モンタナ (Montana) 31 国立競技場 60,000  
10 1985 11/30 USC 20, オレゴン大 (Oregon) 6 国立競技場 65,000  
11 1986 11/30 スタンフォード (Stanford) 29, アリゾナ大 (Arizona) 24 国立競技場 55,000  
12 1987 11/29 カリフォルニア大 (California) 17, ワシントン州立大 (Washington State) 17 国立競技場 45,000  
13 1988 12/4 オクラホマ州立大 (Oklahoma State) 45, テキサス工科大 (Texas Tech) 42 東京ドーム 56,000 オクラホマ州立大RBとしてBarry Sanders来日
14 1989 12/3 シラキューズ大 (Syracuse) 24, ルイヴィル大 (Louisville) 13 東京ドーム 50,000 グランブリング州立大マーチングバンド出演
15 1990 12/1 ヒューストン大 (Houston) 62, アリゾナ州立大 (Arizona State) 45 東京ドーム 50,000 ヒューストン大QBのDavid Klinglerが1試合の獲得ヤードNCAA新記録(732ヤード)を樹立
16 1991 12/1 クレムソン大 (Clemson) 33, デューク大 (Duke) 21 東京ドーム 50,000 光GENJIがハーフタイムショーに出演
17 1992 12/6 ネブラスカ大 (Nebraska) 45, カンザス州立大 (Kansas State) 28 東京ドーム 50,000  
18 1993 12/5 ウィスコンシン大 (Wisconsin) 41, ミシガン州立大 (Michigan State) 20 東京ドーム 51,500  

横浜ボウル (Yokohama Bowl)

月日 対戦 会場 観客数 備考
1 1978 12/2 ブリガムヤング大 (BYU) 28, ネバダ大ラスベガス校 (UNLV) 24 横浜スタジアム 27,500  

読売ボウル (Yomiuri Bowl)

月日 対戦 会場 観客数 備考
1 1978 9/3 ユタ州立大 (Utah State) 10, アイダホ州立大 (Idaho State) 0 西宮球技場 15,000  

Exhibition Game

月日 対戦 会場 観客数 備考
1 1997 3/29 ハーバード大 (Harvard) 42, 京都大 35 西京極球場 16,000  

Back to Top